Status Destana (Desa Tangguh Bencana)
Pratama
Komponen
| No | Komponen | Indeks | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Dasar | 0.2 | 30% | 6 |
| 2 | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | 0.2 | 25% | 5 |
| 3 | Pencegahan dan Mitigasi | 0.2 | 25% | 5 |
| 4 | Kesiapsiagaan Darurat | 0.2 | 10% | 2 |
| 5 | Kesiapsiagaan Pemulihan | 0.2 | 10% | 2 |
| Indeks Ketangguhan | 20 | |||
| Tingkat Ketangguhan | Belum Destana | |||
Statistik Indeks Per Komponen
Administrasi
Nusa Tenggara Barat
(Kode BPS:
52)
Kab. Lombok Barat
(Kode BPS:
5201)
Gerung
(Kode BPS:
520101)
Babussalam
(Kode BPS: 5201012007)
Kependudukan
9294
Jiwa
4575
Jiwa
4719
Jiwa
752
Jiwa
1751
Jiwa
6047
Jiwa
772
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Kondisi Geografis
Tidak
Tidak
Tidak