Status Destana (Desa Tangguh Bencana)
Pratama
Komponen
| No | Komponen | Indeks | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Dasar | 0.2 | 30% | 6 |
| 2 | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | 0.2 | 25% | 5 |
| 3 | Pencegahan dan Mitigasi | 0.2 | 25% | 5 |
| 4 | Kesiapsiagaan Darurat | 0.2 | 10% | 2 |
| 5 | Kesiapsiagaan Pemulihan | 0.2 | 10% | 2 |
| Indeks Ketangguhan | 20 | |||
| Tingkat Ketangguhan | Belum Destana | |||
Statistik Indeks Per Komponen
Administrasi
Nusa Tenggara Barat
(Kode BPS:
52)
Kab. Lombok Barat
(Kode BPS:
5201)
Gerung
(Kode BPS:
520101)
Banyu Urip
(Kode BPS: 5201012006)
Kependudukan
7956
Jiwa
4010
Jiwa
3946
Jiwa
574
Jiwa
1433
Jiwa
5280
Jiwa
697
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Kondisi Geografis
Tidak
Tidak
Tidak
Konservasi