Status Destana (Desa Tangguh Bencana)
Pratama
Komponen
| No | Komponen | Indeks | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Dasar | 0.2 | 30% | 6 |
| 2 | Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | 0.2 | 25% | 5 |
| 3 | Pencegahan dan Mitigasi | 0.2 | 25% | 5 |
| 4 | Kesiapsiagaan Darurat | 0.2 | 10% | 2 |
| 5 | Kesiapsiagaan Pemulihan | 0.2 | 10% | 2 |
| Indeks Ketangguhan | 20 | |||
| Tingkat Ketangguhan | Belum Destana | |||
Statistik Indeks Per Komponen
Administrasi
Nusa Tenggara Barat
(Kode BPS:
52)
Kab. Lombok Barat
(Kode BPS:
5201)
Gerung
(Kode BPS:
520101)
Gerung Selatan
(Kode BPS: 5201011011)
Kependudukan
8557
Jiwa
4141
Jiwa
4416
Jiwa
667
Jiwa
1560
Jiwa
5612
Jiwa
756
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Kondisi Geografis
Tidak
Tidak
Tidak