Banjir Bandang
Minggu, 2 Februari 2025 pukul 19.00
Cakupan
Kabupaten/Kota
Penyebab
hujan dengan intensitas tinggi turun di Wilayah Kec. Wera, Kab. Bima sekitar Pukul Pukul 18.10 WITA dan diperparah dengan Air dari arah pergunungan yang membawa material kayu dan batu meluap ke Pemukiman Warga dan jalan raya yang berada di Desa Nanga Wera
Cuaca
Ekstrem
SK
-
Desa
Terdampak
Desa yang terdampak bencana yang terjadi sejumlah
10 Desa dengan keterangan sebagai berikut:
Korban Bencana
# | Nama | Alamat | Kondisi | Ahli Waris | PIC | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burhan | Dusun Wai Miro | Meninggal | Korban ditemukan dalam keadaan Meninggal Dunia | ||
2 | Irma | Desa Wora, Bima | Meninggal | Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia | ||
3 | Ibrahim | Dusun Karuwu | Hilang | korban belum ditemukan | ||
4 | Yani | Dusun Karuwu | Hilang | Korban belum ditemukan | ||
5 | Juliani | Dusun Karuwu | Meninggal | korban ditemukan dalam keadaan Meninggal | ||
6 | Aisah | Dusun Karuwu | Meninggal | Korban ditemukan dalam keadaan meninggal Dunia | ||
7 | Irgi | Dusun Karuwu | Hilang | Korban belum ditemukan | ||
8 | One | Dusun Karuwu | Hilang | Korban Belum ditemukan |
Data
Kerusakan
Data keruskan ditampilkan dalam bentuk chart berdasarkan sektor yang mengalami kerusakan
akibat bencana yang terjadi mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur, jasa, lintas sektor,
pariwisata,
pemukiman, dan sosial.
Bantuan Sumber Daya
Data bantuan yang pernah diberikan ke lokasi bencana, mulai dari sumber daya peralatan, perorangan, dan kebutuhan dasar.
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Peralatan | Jumlah | Instansi | Tanggal Pinjam |
---|
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Nama | Instansi | Tanggal Penugasan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Dede Ikhyaulumuddin, S.H. | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 s/d 7 Februari 2025 |
2 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Eddy Triyono | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 s/d 7 Februari 2025 |
3 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | I Putu Mas RAP, S.H. | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 s/d 7 Februari 2025 |
4 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Al Muhrim | BPBD Kaupaten Bima | 2 Februari 2025 s/d 10 Februari 2025 |
5 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Muhamad Daryus | BPBD Kaupaten Bima | 2 Februari 2025 s/d 10 Februari 2025 |
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Logistik | Jumlah | Instansi | Tanggal Distribusi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Garam Curah | 65 Paket | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
2 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Sarden Kaleng | 20 Buah | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
3 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Gula | 20 Kilogram | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
4 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Beras | 20 Paket | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
5 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Air Mineral | 20 Dus/Kardus | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
6 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Beras | 20 Paket | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
7 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Sarden Kaleng | 20 Buah | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
8 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Mie Instan | 20 Dus/Kardus | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
9 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Minyak Goreng | 20 Botol | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |
10 | Nanga Wera | Posko Darurat Bencana Kabupaten bima | Ikan Asin | 70 Paket | BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 Februari 2025 |

